Önkormányzat
8°C É-i mérsékelt szél
Nyírbátor Város Önkormányzata
4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
Tel.: 42/281-042;
Fax.: 42/281-311
E-mail:
web: www.nyirbator.hu
és portál fejlesztés: Chrome
System by Geoview and Chrome
All rights reserved 2012 ®
Képviselő-testület
| Név | Párt |
| BALLA JÁNOSNÉ, POLGÁRMESTER | MSZP |
| DR. BÁTHORI GÁBOR | FIDESZ-KDNP |
| CSATÁRI BALÁZSNÉ | FIDESZ-KDNP |
| CSEKŐ SÁNDOR | FÜGGETLEN |
| DEMÉNÉ NAGY MÓNIKA | JOBBIK |
| DR. GAÁL MIHÁLY | FIDESZ-KDNP |
| GYARMATI LÁSZLÓMÉ | FIDESZ-KDNP |
| MÁRTON JÓZSEF | MSZP |
| NÉMETH ATTILA | MSZP |
| NÉMETH LÁSZLÓ | FIDESZ-KDNP |
| POLYÁK LÁSZLÓ | MSZP |
| TÓTH IMRE | FIDESZ-KDNP |


